Opel

Modell/Baujahr PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
Agila ab alle auf Anfrage
1.3 CDTi 70 95 190 225
Antara ab 02/2007 auf Anfrage
2.0 CDTi 127 185 295 400
2.0 CDTi 150 185 320 400
Astra G ab 07/1998 - 04/2004 auf Anfrage
1.7 CDTi 80 110 180 250
1.7 Dti 75 100 165 210
2.0 Dti 16V 100 130 230 280
2.0 T OPC 200 240 250 320
2.2 Dti 16V 125 155 280 340
Astra H 04/2004 - 09/2009 auf Anfrage
1.3 CDTi 90 110 200 245
1.7 CDTi 100 135 240 310
1.7 CDTi 110 140 260 320
1.7 CDTi 125 155 280 340
1.7 CDTi 80 110 180 250
1.9 CDTi 100 135 260 320
1.9 CDTi 120 150 280 360
1.9 CDTi 150 190 320 400
2.0 T 170 200 250 300
2.0 T 200 240 260 340
2.0 T OPC 240 280 320 435
Astra I 09/2009 - auf Anfrage
1.3 CDTi 95 190
1.4 T 140 200
1.6 T 180 230
1.7 CDTi 110 260
1.7 CDTi 125 280
2.0 CDTi 160 350
Combo ab alle auf Anfrage
1.3 CDTi 70 92 170 233
Corsa C 2000 - 2006 auf Anfrage
1.3 CDTi 70 95 170 220
1.7 Di 65 85 130 160
1.7 DTi 75 100 160 210
1.8 GSI 125 140 165 180
Corsa D 2006 - auf Anfrage
1.3 CDTi 75 95 170 220
1.3 CDTi 90 115 200 250
1.6 T GSI 150 210 210 300
1.6 T OPC 192 210 230 300
1.7 CDTi 100 240
1.7 CDTi 125 280
GT ab 2007 - auf Anfrage
2.0 T 264 295 353 400
Insignia ab 2008 - auf Anfrage
1.6 T 180 210 230 280
2.0 CDTi 110 180 260 380
2.0 CDTi 130 190 300 400
2.0 CDTi 160 200 350 430
2.0 CDTi 190 400
2.0 T 220 265 350 440
2.8 T OPC 325 435
2.8 T V6 260 310 350 450
Meriva ab 2005 - auf Anfrage
1.3 CDTi 70 95 170 220
1.7 CDTi 100 130 240 290
1.7 CDTi 125 155 280 340
Movano ab alle auf Anfrage
1.9 CDTi 82 112 200 260
2.0 CDTi 115 145 290 360
2.2 CDTi 90 120 260 310
2.5 CDTi 100 130 260 335
2.5 CDTi 120 148 300 368
2.5 CDTi 145 174 320 400
3.0 CDTi 136 160 320 400
Omega ab alle auf Anfrage
2.0 DTi 100 130 230 280
2.2 DTi 125 156 270 320
2.5 DTi 150 190 300 380
Signum ab 2003 - auf Anfrage
1.9 CDTi 100 135 260 320
1.9 CDTi 120 150 280 340
1.9 CDTi 150 190 320 400
Sintra ab alle auf Anfrage
2.2 DTi 114 143 260 330
Speedster ab alle auf Anfrage
2.0 T 200 240 262 360
2.2i 147 160 205 220
Tigra ab 2004 - auf Anfrage
1.3 CDTi 70 95 170 220
Vectra ab 05/2002 - 08/2005 auf Anfrage
1.9 CDTi 120 150 280 340
1.9 CDTi 150 190 320 400
2.0 DTi 100 130 230 280
Vectra ab 08/2005 auf Anfrage
1.9 CDTi 100 135 260 320
1.9 CDTi 120 150 280 340
1.9 CDTi 150 190 320 400
3.0 V6 CDTi 184 220 400 480
Vivaro ab alle auf Anfrage
1.9 CDTi 100 130 240 300
1.9 Di 82 102 190 250
2.0 CDTi 115 145 290 360
2.0 CDTi 90 120 240 312
2.5 CDTi 115 149 290 370
2.5 CDTi 145 175 320 400
Zafira ab 2003 - 2005 auf Anfrage
2.0 Di 82 109 185 231
2.0 DTi 100 130 230 280
2.2 DTi 100 130 230 280
Zafira ab 2005 - auf Anfrage
1.7 CDTi 110 140 260 320
1.7 CDTi 125 155 280 340
1.9 CDTi 100 135 260 320
1.9 CDTi 120 155 280 360
1.9 CDTi 150 190 320 400
2.0 T 200 240 262 360
2.0 T OPC 240 285 320 435

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal