Mitsubishi
| Modell/Baujahr | PS-Serie | PS-Tuning | Nm Serie | Nm Tuning | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Carisma ab 10/2001 - 09/2003 | auf Anfrage | ||||
| 1.9Di-D | 102 | 129 | 215 | 260 | |
| 1.9Di-D | 115 | 140 | 265 | 340 | |
| Colt ab alle | auf Anfrage | ||||
| 1.5 Di-D | 95 | 120 | 210 | 270 | |
| Grandis ab alle | auf Anfrage | ||||
| 2.2 Di-D | 136 | 170 | 310 | 400 | |
| L 200 ab alle | auf Anfrage | ||||
| 2.5 Di-D | 115 | 145 | 240 | 300 | |
| 2.5 Di-D | 136 | 175 | 320 | 380 | |
| Lancer ab alle | auf Anfrage | ||||
| 2.0 Tdi | 140 | 180 | 320 | 400 | |
| Outlander ab 10/2007 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 Di-D | 140 | 180 | 320 | 400 | |
| 2.2 Di-D | 156 | 190 | 380 | 460 | |
| Spacecar ab 05/2004 - 01/2005 | auf Anfrage | ||||
| 1.9 Di-D | 100 | 130 | 215 | 270 | |
| 1.9 Di-D | 115 | 140 | 260 | 320 |
