Jeep
| Modell/Baujahr | PS-Serie | PS-Tuning | Nm Serie | Nm Tuning | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee ab 2001 - 2008 | auf Anfrage | ||||
| 2.5 CRD | 143 | 170 | 312 | 400 | |
| 2.8 CRD | 150 | 180 | 360 | 430 | |
| 2.8 CRD | 158 | 190 | 400 | 460 | |
| Cherokee ab 2008 - | auf Anfrage | ||||
| 2.8 CRD | 177 | 210 | 410 | 500 | |
| 2.8 CRD Lim. | 177 | 210 | 460 | 500 | |
| Commander ab 03/2006 | auf Anfrage | ||||
| 3.0 CRD | 218 | 258 | 510 | 600 | |
| Compass ab 09/2006 | auf Anfrage | ||||
| 2.0 CRD | 140 | 175 | 320 | 400 | |
| Grand Cherokee ab 05/2005 - 02/2008 | auf Anfrage | ||||
| 2.7 CRD | 163 | 200 | 350 | 420 | |
| 3.0 CRD | 218 | 258 | 510 | 600 | |
| Patriot ab alle | auf Anfrage | ||||
| 2.0 CRD | 140 | 175 | 320 | 400 | |
| Wrangler ab 01/2007 | auf Anfrage | ||||
| 2.8 CRD | 177 | 207 | 410 | 480 |
