Dodge
| Modell/Baujahr | PS-Serie | PS-Tuning | Nm Serie | Nm Tuning | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger ab 2007 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 CRD | 140 | 175 | 320 | 380 | |
| Caliber ab 2006 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 CRD | 140 | 175 | 320 | 380 | |
| Journey ab 2008 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 CRD | 140 | 175 | 320 | 380 | |
| Nitro ab 06/2007 - | auf Anfrage | ||||
| 2.8 CRD | 177 | 207 | 420 | 500 | |
