Fiat
| Modell/Baujahr | PS-Serie | PS-Tuning | Nm Serie | Nm Tuning | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ab 11/2007 | auf Anfrage | ||||
| 1.3 MJT 16V | 75 | 100 | 145 | 200 | |
| 1.4 16V T-Jet | 100 | 115 | 130 | 145 | |
| 1.4 T Abarth | 135 | 165 | 206 | 280 | |
| Brava ab alle | auf Anfrage | ||||
| 1.9 JTD | 100 | 130 | 200 | 260 | |
| 1.9 JTD | 105 | 135 | 200 | 260 | |
| Bravo ab alle | auf Anfrage | ||||
| 1.4 16V T-Jet | 120 | 155 | 200 | 260 | |
| 1.4 16V T-Jet | 150 | 180 | 230 | 280 | |
| 1.6 MJT | 105 | 140 | 290 | 360 | |
| 1.6 MJT | 120 | 140 | 300 | 360 | |
| 1.6 MJT | 90 | 140 | 290 | 360 | |
| 1.9 JTD | 100 | 130 | 200 | 260 | |
| 1.9 JTD | 105 | 135 | 200 | 280 | |
| 1.9 JTDm | 120 | 150 | 255 | 345 | |
| 1.9 JTDm | 150 | 185 | 305 | 385 | |
| 1.9 JTDm | 90 | 120 | 210 | 270 | |
| 2.0 MJT | 165 | 200 | 360 | 420 | |
| Croma ab 2005- | auf Anfrage | ||||
| 1.9 JTDm | 120 | 150 | 280 | 345 | |
| 1.9 JTDm | 150 | 185 | 305 | 385 | |
| 2.4 JTDm | 200 | 230 | 400 | 460 | |
| Doblo ab alle | auf Anfrage | ||||
| 1.3 JTD | 70 | 85 | 180 | 220 | |
| 1.3 MJT | 85 | 112 | 190 | 232 | |
| 1.9 MJT | 105 | 135 | 205 | 290 | |
| 1.9 MJT | 120 | 150 | 280 | 345 | |
| Ducato ab alle | auf Anfrage | ||||
| 2.2 Multijet | 100 | 130 | 250 | 330 | |
| 2.3 Multijet | 120 | 150 | 320 | 380 | |
| 2.3 Multijet | 130 | 160 | 320 | 400 | |
| 2.8 Multijet | 128 | 160 | 300 | 380 | |
| 2.8 Multijet | 146 | 175 | 310 | 400 | |
| 3.0 Multijet | 160 | 190 | 400 | 500 | |
| Grande Punto ab 2006- | auf Anfrage | ||||
| 1.3 MJT | 75 | 100 | 190 | 240 | |
| 1.3 MJT | 90 | 115 | 200 | 250 | |
| 1.4 16V T-Jet | 120 | 155 | 205 | 260 | |
| 1.4 T Abarth | 155 | 180 | 206 | 235 | |
| 1.6 MJT | 120 | 150 | 320 | 380 | |
| 1.9 JTDm | 120 | 150 | 280 | 350 | |
| 1.9 JTDm | 130 | 165 | 280 | 350 | |
| Panda ab 2003- | auf Anfrage | ||||
| 1.3 Multijet | 70 | 85 | 145 | 185 | |
| Punto ab 06/2003 | auf Anfrage | ||||
| 1.3 JTD | 75 | 100 | 190 | 240 | |
| 1.3 JTD | 90 | 115 | 200 | 250 | |
| 1.3 JTD 16V | 70 | 90 | 180 | 230 | |
| 1.9 JTD | 100 | 145 | 260 | 340 | |
| 1.9 JTD | 85 | 110 | 200 | 260 | |
| Qubo ab 2008- | auf Anfrage | ||||
| 1.3 MJT | 75 | 95 | 190 | 230 | |
| Scudo ab 2008- | auf Anfrage | ||||
| 1.6 JTDm 16V | 90 | 120 | 180 | 230 | |
| 2.0 JTDm 16V | 120 | 150 | 300 | 360 | |
| 2.0 JTDm 16V | 136 | 165 | 320 | 380 | |
| Sedici ab alle | auf Anfrage | ||||
| 1.9 MJT | 120 | 150 | 280 | 345 | |
| 2.0 MJT | 135 | ||||
| Stilo ab 11/2001 - 02/2008 | auf Anfrage | ||||
| 1.9 JTD Multijet | 100 | 135 | 200 | 265 | |
| 1.9 JTD Multijet | 115 | 145 | 255 | 325 | |
| 1.9 JTD Multijet | 120 | 155 | 280 | 345 | |
| 1.9 JTD Multijet | 140 | 175 | 305 | 370 | |
| 1.9 JTD Multijet | 150 | 185 | 305 | 380 | |
| 1.9 JTD Multijet | 80 | 110 | 196 | 260 | |
