BMW

Modell/Baujahr PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
1er-Serie E81/82 - E87/88 ab 2005 - auf Anfrage
116D 115 175 260 380
118D 122 154 280 350
118D 136/143 175 300 380
120D 150/163 200 340 420
120D 163/177 210 350 420
123D 204 250 400 450
130i 265 287 315 341
135i 306 360 400 500
3er-Serie E46 ab 04/1998 - 08/2005 auf Anfrage
318D 115 143 280 330
320D 128 160 320 380
320D 136 165 280 360
320D 150 185 320 390
320i 170 185 210 235
325i 192 207 245 266
328i 193 208 280 310
330D 184 220 390 480
330D 204 250 410 500
330i 231 245 300 320
M3 343 365 365 387
M3 CSL 360 381 370 390
3er-Serie E90 ab 08/2005 - auf Anfrage
316D 115 175 260 380
318D 122 154 280 350
318D 136/143 175 300 380
318i 129 144 180 200
320D 150/163 200 340 420
320D 163/177 210 350 420
320i 150 166 200 220
320Si 173 185 200 220
325D 197 250 400 500
325D 204 260 450 540
325i 211/218 237 250 275
330D 211/231 272 500 600
330D 245 290 520 600
330i 258 280 300 325
335D 286 330 580 650
335D 306 360 600 680
335i 306 360 400 500
M3 420 442 400 420
5er GT F07 ab 2009 - auf Anfrage
530D GT 211/245 290 540 600
353i GT 306 360 400 500
550i GT 407 470 600 700
5er-Serie E39 ab 12/1995 - 05/2003 auf Anfrage
520D 136 163 280 360
525D 163 196 350 430
530D 184 220 390 480
530D 193 220 410 480
M5 400 430 500 535
5er-Serie E60 ab 05/2003 - 09/2009 auf Anfrage
520D 150/163 200 340 420
520D 163/177 210 350 420
520i 163 180 210 230
523i 177 194 230 250
525D 163/177 220 400 480
525D 197 250 400 500
525i 192 210 245 267
525i 218 230 250 275
530D 211/231 270 500 600
530i 231 255 300 325
530i 258 272 300 325
535D 272 320 560 630
535D 286 330 580 650
540i 306 330 390 420
545i 333 355 450 480
550i 367 390 490 525
M5 507 537 520 550
5er-Serie F10 ab 09/2009 - auf Anfrage
520D 163/184 225 380 430
523i 204 270
525D 204 260 450 540
528i 258 310
530D 211/245 290 540 600
535i 306 360 400 500
550i 407 470 600 700
6er-Serie E63 ab 01/2004 - auf Anfrage
630i 265 284 300 325
635D 286 330 580 650
635D 306 360 600 680
645ci 333 355 450 480
650ci 367 390 490 525
M6 507 537 520 550
7er-Serie E65 ab 04/2001 - 01/2009 auf Anfrage
730D 211/231 270 500 600
745D 299 340 700 800
7er-Serie F01 ab 01/2009 - auf Anfrage
730D 211/245 290 540 600
740D 306 360 600 680
740i 326 400
750i 407 470 600 700
760i 552 750
X1 E84 ab 2009 - auf Anfrage
1.8D 136/143 175 320 380
2.0D 163/177 210 350 420
2.3D 204 250 400 450
X3 E83 ab 2006 - auf Anfrage
2.0D 150 185 330 400
2.0D 163/177 210 350 420
3.0D 211/218 260 500 580
3.0SD 286 340 580 670
X5 E53 ab 05/2000 - 03/2007 auf Anfrage
3.0D 184 220 390 480
3.0D 218 260 500 580
X5 E70 ab 03/2007 - auf Anfrage
3.0D 211/235 280 520 600
3.5D 286 330 580 650
X5M 4.4L V8 555 610 680 780
X6 E71 05/2008 - auf Anfrage
3.0D 211/235 280 520 600
3.5i 306 360 400 500
3.5D 286 330 580 650
5.0i 407 470 600 700
X6M 4.4L V8 555 610 680 780
Z3 ab 1996 - 2003 auf Anfrage
2.8i 193 205 280 310
3.0i 231 248 300 320
Z3 M 321 340 350 380
Z4 ab 2003 - 2009 auf Anfrage
2.0i 150 166 200 220
2.2i 170 185 210 235
2.5i 177 195 230 255
2.5i 192 207 245 266
3.0i 231 245 300 320
3.0si 265 284 315 330
Z4 M 343 365 365 387
Z4 ab 2009 - auf Anfrage
2.3i 204 250
3.0i 258 280 310 325
3.5i 306 360 400 500

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal