Audi

Modell/Baujahr PS Serie PS Tuned Nm Serie Nm Tuned Preis EUR
A1 `10-
1,2 TFSI 86 in prep.
1,4 TFSI 122 in prep.
1,6 TDI 105 in prep.
1,6 TDI 90 in prep.
A3 8L 09/`96-05/`03
1,8 T 150 190 210 320
1,8 T 180 210 235 340
1,9 TDI 100 140 240 310
1,9 TDI 110 140 235 295
1,9 TDI 130 165 310 385
1,9 TDI 90 120 210 260
S3 1,8 T 210 250 270 380
S3 1,8 T 225 250 280 350
A3 8P 05/´03-
1,4 TFSI 125 150 200 260
1,6 FSI 115 128 155 170
1,6 TDI CR 105 145 in prep.
1,8 TFSI 160 210 250 320
1,9 TDI PD 105 140 250 320
2,0 TDI CR 136/140 190 320 420
2,0 TDI CR 170 205 350 420
2,0 TDI DPF 136/140 175 320 410
2,0 TDI DPF 163/170 205 350 420
2,0 TDI PD 136/140 185 320 410
2,0 TFSI 200 245 280 360
3,2 V6 250 270 320 345
RS3 3,2 V6 350 450 in prep.
S3 2,0 TFSI 265 300 350 410
A4 B5 10/`99-04/`01
RS4 2,7 Bi-T 380 425 440 560
S4 2,7 Bi-T 265 310 400 480
A4 B6 04/`01-05/`04
1,8 T 150 195 210 320
1,8 T 163 190 225 320
1,8 T 190 210 235 340
1,9 TDI 100 140 240 300
1,9 TDI 115 145 310 360
1,9 TDI 130 165 285 360
2,4 V6 170 190 230 250
2,5 TDI 155 186 310 363
2,5 TDI 163 190 350 400
2,5 TDI 180 210 370 420
3,0 V6 220 240 300 325
S4 4,2 V8 344 365 410 430
A4 B7 10/`04-02/`08
1,9 TDI 115 150 285 350
2,0 FSI 150 165 200 220
2,0 TDI 136/140 185 320 420
2,0 TDI DPF 136/140
2,0 TDI DPF 163/170
2,0 TFSI 200
2,5 V6 TDI 163
2,7 V6 TDI CR 163
2,7 V6 TDI CR 180
3,0 V6 TDI CR 204
3,0 V6 TDI CR 233
3,2 V6 255
RS4 4,2 V8 420
S4 4,2 V8 344
A4 B8 07/`08-
1,8 TFSI 120 210 230 320
1,8 TFSI 160 210 250 320
2,0 TDI CR 120 190 290 400
2,0 TDI CR 136/143 190 320 420
2,0 TDI CR 163/170 205 350 420
2,0 TFSI 180 240 280 360
2,0 TFSI 211 260 350 400
2,7 TDI CR 163/190 240 400 500
3,0 TDI CR 211 290 500 600
3,0 TDI CR 240 290 500 600
3,0 TFSI 290 in prep.
S4 3,0 V6 333 in prep.
A5 05/`07-
1,8 TFSI 160 210 250 320
2,0 TDI CR 136/143 190 320 420
2,0 TDI CR 163/170 210 350 430
2,0 TFSI 180 240 280 360
2,0 TFSI 211 255 350 400
2,7 TDI CR 163/190 240 400 500
3,0 TDI CR 211/240 290 500 600
RS5 4,2 V8 450 in prep.
S5 3,0 V6 333 in prep.
S5 4,2 V8 354 375 440 465
A6 C5 `96-07/`04
1,8 T 150
1,9 TDI 110
1,9 TDI 115
1,9 TDI 130
2,4 V6 170
2,5 V6 TDI 150
2,5 V6 TDI 163
2,5 V6 TDI 180
3,0 V6 220
RS6 4,2 V8 Bi-T 450
S6 4,2 V8 300

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal