Volkswagen

Modell/Baujahr PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
Bora ab 11/1998 - 09/2005 auf Anfrage
1.8 20V GTI 150 195 210 320
1.8 20V GTI 180 210 235 335
1.9 TDI 100 140 240 310
1.9 TDI 110 140 235 300
1.9 TDI 115 145 285 350
1.9 TDI 130 165 310 385
1.9 TDI 150 190 320 410
1.9 TDI 90 120 210 280
2.8 VR6 204 222 270 290
Caddy ab 2004 - 2008 auf Anfrage
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 75 130 210 280
Caddy ab 2008 - auf Anfrage
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 75 130 210 280
2.0 TDI CR 136/140 185 320 420
Crafter ab alle auf Anfrage
2.5 TDI 109 140 280 340
2.5 TDI 136 165 300 360
2.5 TDI 163/174 195 350 400
2.5 TDI 88 115 220 280
Eos ab 04/2006 - auf Anfrage
2.0 TDI 136/140 185 320 420
2.0 TFSI 200 245 280 360
2.0 TFSI 210 255 280 360
3.2 V6 250 270 320 355
Fox ab 06/2005 auf Anfrage
1.4 TDI 70 95 155 210
Golf 4 ab 12/1997 - 11/2003 auf Anfrage
1.8 20V GTI 150 190 210 330
1.8 20V GTI 180 210 235 340
1.9 TDI 100 140 240 310
1.9 TDI 110 135 235 295
1.9 TDI 115 145 285 350
1.9 TDI 130 165 310 385
1.9 TDI 150 190 320 410
1.9 TDI 90 120 210 280
2.8 VR6 204 222 270 290
Golf 5 ab 11/2003 - 10/2008 auf Anfrage
1.4 TSI 122 150 200 260
1.4 TSI 140 170 220 280
1.4 TSI GT 170 200 240 300
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 90 140 210 320
2.0 FSI 150 165 200 218
2.0 TDI 136 185 320 410
2.0 TDI 140 185 320 410
2.0 TDI 170 205 350 420
2.0 TFSI GTI 200 245 280 360
2.0 TFSI GTI Ed. 230 300 300 380
R32 250 270 320 345
Golf 6 ab 10/2008 - auf Anfrage
1.4 TSI 122 150 200 260
1.4 TSI 160 200 240 300
1.6 TDI CR 105 250
1.6 TDI CR 90 230
2.0 TDI CR 110 180 250 370
2.0 TDI CR 140 190 320 420
2.0 TDI GTD 170 205 350 420
2.0 TFSI GTI 210 255 280 360
2.0 TSI R 265 300 350 420
Jetta ab 09/2005 - auf Anfrage
1.4 TSI 140 170 220 300
1.4 TSI GT 170 200 240 300
1.6 TDI CR 105 250
1.9 TDI 90 140 240 320
1.9 TDI PD 105 140 250 320
2.0 TDI 163/170 205 350 430
2.0 TDI CR 137/140 190 350 420
2.0 TDI PD 136/140 185 320 420
Lupo ab 10/1998 - 06/2005 auf Anfrage
1.4 TDI 75 100 195 245
1.6 16V GTI 125 138 152 170
Multivan T5 auf Anfrage
2.5 TDI 130 170 340 400
2.5 TDI 170 205 400 480
New Beetle ab 10/1998 - auf Anfrage
1.8 Turbo 150 190 210 310
1.9 TDI 100 135 240 310
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 90 120 210 270
Passat 3BG ab 06/2000 - 03/2005 auf Anfrage
1.8 T 150 190 210 310
1.9 TDI 100 135 250 320
1.9 TDI 130 165 310 385
2.5 TDI 150 180 320 380
2.5 TDI 163 200 350 430
2.5 TDI 180 210 370 420
2.8 VR6 193 210 280 300
W8 275 295 370 395
Passat 3C ab 03/2005 - auf Anfrage
1.6 TDI CR 105 250
1.8 TFSI 160 210 250 320
1.9 TDI 105 145 250 320
2.0 TDI 136/140 185 320 420
2.0 TDI 163/170 205 320 420
2.0 TDI CR 110 180 250 370
2.0 TDI CR 136/143 190 320 420
2.0 TFSI 200 245 280 360
3.2 V6 250 270 320 345
3.6 V6 FSI 300 330 350 380
Passat CC ab 04/2008 - auf Anfrage
1.8 TSI 160 210 250 320
2.0 TDI CR 110 180 250 370
2.0 TDI CR 136/143 190 320 420
2.0 TDI CR 163/170 205 350 420
2.0 TSI 200 245 280 360
3.6 FSI V6 300 330 350 380
Phaeton ab 07/2004 - auf Anfrage
3.0 TDI 211 275 450 540
3.0 TDI 224 275 450 540
3.0 TDI 233 275 450 540
3.6 FSI V6 280 330 350 380
4.2 V8 335 355 430 450
5.0 TDI V10 313 367 750 850
Polo 6N2 ab 11/1999 - 12/2001 auf Anfrage
1.4 TDI 75 100 195 245
1.6 16V GTI 125 138 152 170
1.9 SDI 64 75 125 148
Polo 6R ab 06/2009 - auf Anfrage
1.6 TDI CR 105 250
1.6 TDI CR 75 195
1.6 TDI CR 90 230
Polo 9N ab 11/2001 - 05/2005 auf Anfrage
1.4 TDI 75 100 195 235
1.9 TDI 64 75 125 148
1.9 TDI 100 140 240 310
Polo 9N3 ab 05/2005 - 06/2009 auf Anfrage
1.4 16V FSI 85 97 130 145
1.4 TDI 70 95 155 195
1.4 TDI 80 105 195 235
1.8T 20V GTI 150 190 210 320
1.9 TDI 100 140 240 310
1.9 TDI 130 165 310 385
Scirocco ab 09/2008 - auf Anfrage
1.4 TSI 122 150 200 245
1.4 TSI 160 200 240 300
2.0 TDI CR 136/140 190 320 420
2.0 TDI CR 163/170 205 350 420
2.0 TFSI 200 245 280 360
2.0 TSI R 265 350
Sharan ab 07/2000 - auf Anfrage
1.8 Turbo 150 190 220 310
1.9 TDI 115 145 310 380
1.9 TDI 130 165 310 385
2.0 TDI 140 185 320 420
Tiguan ab 09/2007 - auf Anfrage
1.4 TSI 150 180 240 300
2.0 TDI CR 136/140 190 320 420
2.0 TDI CR 163/170 205 350 420
2.0 TFSI 170 210 280 350
2.0 TFSI 200 245 280 360
Touareg ab 2002 - 2010 auf Anfrage
2.5 TDI 163/174 200 400 480
3.0 TDI 211/225 270 500 575
3.0 TDI 240 290 550 630
3.2 FSI V6 220 240 305 330
3.6 FSI V6 280 295 360 385
5.0 V10 TDI 313 370 750 850
Touareg ab 2010 - auf Anfrage
3.0 TDI CR 211/240 550
3.0 TSI 333 440
3.6 FSI 280 360
Touran ab 04/2003 - auf Anfrage
1.4 TSI 140 170 220 300
1.4 TSI 170 200 240 300
1.6 TDI CR 105 250
1.9 TDI 100 135 250 310
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 90 140 240 320
2.0 TDI 136/140 185 320 420
2.0 TDI 163/170 205 350 420
Transporter T5 ab 03/2003 - auf Anfrage
1.9 TDI 105 140 250 320
1.9 TDI 86 140 200 320
2.5 TDI 130 170 340 400
2.5 TDI 174 205 400 480

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal