Renault

Modell PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
Avantime ab 2001 auf Anfrage
2.2 DCi 150 180 320 380
Clio 2 phase 2 ab 2001 - 2003 auf Anfrage
1.5 DCi 65 85 160 200
1.5 DCi 80 105 185 225
1.9 Dti 80 105 160 200
Clio 2 phase 3 ab 2003 - 2005 auf Anfrage
1.5 DCi 100 130 200 250
1.5 DCi 65 85 160 200
1.5 DCi 80 105 185 225
Cio 3 phase 1 ab 2005 - 2009 auf Anfrage
1.2 TCE 100 130 145 190
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 70 87 160 200
1.5 DCi 85 106 200 240
Clio 3 phase 2 ab 2009 - auf Anfrage
1.2 TCE 100 130 145 190
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 85 105 200 240
2.0i 16V RS 200 215
Kangoo ab 2005 - 2008 auf Anfrage
1.5 DCi 60 80 130 160
1.5 DCi 70 90 160 200
1.5 DCi 85 105 200 240
Kangoo ab 2008 - auf Anfrage
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 70 90 160 200
1.5 DCi 85 105 200 240
1.5 DCi 90 115 200 250
Koleos ab 2008 - auf Anfrage
2.0 DCi 150 180 320 380
2.0 DCi 175 205 360 420
Laguna 2 ab 10/2000 - 10/2007 auf Anfrage
1.9 DCi 100 130 200 260
1.9 DCi 110 138 260 320
1.9 DCi 120 155 300 360
1.9 DCi 130 160 300 360
2.0 DCi 175 205 360 440
2.2 DCi 150 180 340 400
Laguna 3 ab 10/2007 - auf Anfrage
1.5 DCi 110 135 240 300
2.0 DCi 130 160 320 380
2.0 DCi 150 180 340 400
2.0 DCi 175 210 380 460
2.0 DCi GT 180 225 400 480
3.0 DCi 235 280 450 520
Master ab 04/2001 - auf Anfrage
2.5 DCi 100 135 290 350
2.5 DCi 120 150 300 360
2.5 DCi 150 180 290 350
3.0 DCi 136 165 320 380
Megane 2 ab 04/2002 - 10/2008 auf Anfrage
1.5 DCi 100 130 240 290
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 80 100 200 240
1.5 DCi 85 105 200 250
1.9 DCi 115 145 250 310
1.9 DCi 120 155 300 360
1.9 DCi 130 165 300 370
2.0 DCi 150 180 340 400
2.0 DCi RS 175 205 360 440
2.0 T 165 200 270 320
R26R 230 265 300 360
RS 2.0 T 225 260 300 360
RS 2.0 T 230 265 300 360
Megane 3 ab 10/2008 - auf Anfrage
1.4 TCE 130 190
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 110 140 240 290
1.5 DCi 85 105 200 250
1.5 DCi 90 115 200 260
1.9 DCi 130 165 300 370
2.0 DCi 160 210 380 460
2.0 T RS 250 285 340 400
2.0 TCE 180 300
Modus ab 2004 - auf Anfrage
1.2 TCE 100 130 145 190
1.5 DCi 65 85 160 200
1.5 DCi 82 105 185 240
1.5 DCi 85 105 205 250
Scenic 2 ab 2004 - 2009 auf Anfrage
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 85 105 200 240
1.9 DCi 120 155 300 360
1.9 DCi 130 165 300 370
2.0 DCi 150 180 340 400
Scenic 3 ab 2009 - auf Anfrage
1.4 TCE 130 190
1.5 DCi 105 130 240 290
1.5 DCi 110 135 240 300
1.5 DCi 85 140 205 240
1.9 DCi 130 165 300 370
2.0 DCi 160 210 380 460
Traffic ab 04/2001 - auf Anfrage
1.9 DCi 100 130 240 290
1.9 DCi 82 110 190 240
2.0 DCi 115 140 250 300
2.0 DCi 90 115 240 290
2.5 DCi 135 165 310 370
2.5 DCi 145 180 300 380
Twingo ab alle auf Anfrage
1.2 16V 75 87 105 120
1.2 TCE 100 130 145 190
1.5 DCi 65 85 160 200
1.5 DCi 85 105 200 250
Vel Satis ab 2002 - auf Anfrage
2.2 DCi 150 180 320 380
3.0 DCi 177 210 350 430

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal