Peugeot
| Modell/Baujahr | PS-Serie | PS-Tuning | Nm Serie | Nm Tuning | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 ab 2005 - | auf Anfrage | ||||
| 1.4 HDi | 70 | 95 | 160 | 210 | |
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 147 | 310 | |
| 107 ab 2005 - | auf Anfrage | ||||
| 1.4 HDi | 55 | 75 | 130 | 170 | |
| 206 ab 2002 - 2007 | auf Anfrage | ||||
| 1.4 HDi | 68 | 90 | 160 | 210 | |
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 RC | 180 | 195 | 200 | 225 | |
| 207 ab 2006 - | auf Anfrage | ||||
| 1.4 HDi | 70 | 95 | 160 | 210 | |
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 215 | 260 | |
| 1.6 THP | 150 | 185 | 240 | 290 | |
| 1.6 THP | 175 | 205 | 240 | 300 | |
| 3008 ab 2009 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 135 | 240 | 300 | |
| 1.6 HDi | 150 | 185 | 240 | 290 | |
| 2.0 HDi | 150 | 180 | 340 | 400 | |
| 306 ab 1999 - 2002 | auf Anfrage | ||||
| 2.0 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 307 ab 05/2001 - 08/2005 | auf Anfrage | ||||
| 1.4 HDi | 70 | 95 | 160 | 210 | |
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 2.0 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 307 ab 08/2005 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 308 ab 11/2007 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 1.6 HDi | 150 | 185 | 240 | 290 | |
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 4007 ab 2007 - | auf Anfrage | ||||
| 2.2 Hdi | 156 | 185 | 380 | 450 | |
| 407 ab 05/2004 - 09/2008 | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 2.2 HDi | 170 | 210 | 370 | 420 | |
| 407 ab 09/2008 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 2.0 HDi | 140 | 170 | 320 | 380 | |
| 2.0 HDi | 163 | 200 | 320 | 380 | |
| 2.2 HDi | 156 | 185 | 380 | 450 | |
| 2.2 HDi | 170 | 210 | 370 | 420 | |
| 3.0 HDi | 240 | 290 | 450 | 500 | |
| 5008 ab 2009 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 150 | 185 | 240 | 290 | |
| 2.0 HDi | 150 | ||||
| 2.0 HDi GT | 163 | 340 | |||
| 607 ab 01/2005 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 2.7 HDi | 204 | 240 | 440 | 520 | |
| 2.0 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 2.2 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 807 ab 02/2008 - | auf Anfrage | ||||
| 2.0 HDi | 120 | 300 | |||
| 2.0 HDi | 136 | 170 | 320 | 380 | |
| 2.2 HDi | 170 | 210 | 370 | 420 | |
| 807 ab 09/2002 - 02/2008 | auf Anfrage | ||||
| 2.0 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 2.2 HDi | 130 | 165 | 320 | 400 | |
| Expert ab 01/2007 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 120 | 150 | 290 | 350 | |
| 2.0 HDi | 140 | 180 | 320 | 380 | |
| Partner ab 05/2008 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 110 | 138 | 240 | 310 | |
| 1.6 HDi | 75 | 100 | 185 | 240 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| Partner ab 11/2002 - 05/2008 | auf Anfrage | ||||
| 1.6 HDi | 75 | 105 | 150 | 220 | |
| 1.6 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| 2.0 HDi | 90 | 115 | 210 | 260 | |
| RCZ ab 2009 - | auf Anfrage | ||||
| 1.6 THP | 150 | 185 | 240 | 290 | |
| 1.6 THP | 200 | 255 | |||
| 2.0 HDi | 163 | 340 |
