Porsche

Modell/Baujahr PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
911 (996) ab 10/1997 - 08/2004 auf Anfrage
3.4i 300 312 340 350
3.6i 320 332 370 380
GT2 462 505 620 670
GT3 381 400 385 420
GT3 RS 370 390 370 415
Turbo 420 480 560 650
Turbo S 450 495 620 670
911 (997) ab 08/2004 - auf Anfrage
3.6i 325 335 370 395
4S 355 370 400 420
GT2 530 560 680 760
GT3 415 455 405 450
GT3 RS 415 455 405 450
Turbo 480 520 620 700
Boxster (987) ab 03/2004 - auf Anfrage
2.7i 211 250 270 280
2.7i 240 250 270 280
3.2i S 280 295 320 335
3.4i S 295 305 340 350
Cayenne ab 2002 - 2007 auf Anfrage
3.6 V6 250 275 320 350
4.5 BiTurbo 450 500 620 700
4.5 V8 S 340 360 420 450
4.5 BiTurbo S 520 570 720 820
Cayenne ab 2007 - auf Anfrage
3.0 Diesel 240 295 550 620
3.6 V6 290 315 385 420
4.8 BiTurbo 500 550 700 800
4.8 BiTurbo S 550 600 750 850
4.8 V8 GTS 405 425 500 535
4.8 V8 S 385 405 500 535
Cayman ab 2006 - auf Anfrage
2.7i 211 250 273 285
2.7i 245 255 273 285
3.4i S 295 305 340 350
Panamera ab 2009 - auf Anfrage
4S 400 500
S 400 500
Turbo 500 700

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal